
Grupa Pino w liczbach
| 1 | Pino jako pierwszy polski portal w 100% tworzony przez użytkowników |
| 9 500 000 | unikalnych użytkowników na miesiąc (Gemius Traffic) |
| 20 | obecność w Top 20 polskiego Internetu (Megapanel PBI/Gemius) |
| 15-24 | przedział wiekowy, z którego pochodzi 50% użytkowników portalu |
| 1 100 000 | zarejestrowanych witryn/ domen na serwisie Prv.pl |
| 1 750 000 | plików video, zdjęć i muzyki na serwisie Patrz.pl |
| 400 | serwisów partnerskich wykorzystujących technologię video Patrz.pl |
| 5 000 000 | miesięczna liczba użytkowników oglądających kontent video |
| 11173448 | wiadomości wygenerowanych przez użytkowników serwisu Moblo.pl |
Ranking najpopularniejszych witryn wg zasięgu

Ranking najpopularniejszych stron hostingowych w kraju

Ranking najpopularniejszych stron rozrywkowych w kraju

Wyświetl | Pobierz
Wyświetl | Pobierz
Moblo | 168 998 | 2 407 580 |
Patrz.pl | 4 446 412 | 27 284 907 |
Blogi.pl | 168 172 | 363 365 |
iThink.pl | 181 034 | 260 650 |
Linkologia.pl | 121 867 | 216 654 |
Osobie.pl | 124 522 | 340 053 |
Pino.pl | 250 479 | 1 962 663 |
PinoTV.pl | 301 249 | 2 051 298 |
Prv.pl | 2 834 776 | 33 044 867 |
Spis.pl | 65 357 | 150 582 |
Xoxo.pl | 78 596 | 155 405 |
Playa.pl | 220 121 | 727 993 |
Shmooze.pl | 42 188 | 474 049 |
Pino w liczbach - więcej...
Wyświetl | Pobierz
