
Grupa Pino w liczbach
| 1 | Pino jako pierwszy polski portal w 100% tworzony przez użytkowników |
| 9 500 000 | unikalnych użytkowników na miesiąc (Gemius Traffic) |
| 17 | obecność w Top 20 polskiego Internetu (Megapanel PBI/Gemius) |
| 15-24 | przedział wiekowy, z którego pochodzi 50% użytkowników portalu |
| 1 100 000 | zarejestrowanych witryn/ domen na serwisie Prv.pl |
| 1 750 000 | plików video, zdjęć i muzyki na serwisie Patrz.pl |
| 400 | serwisów partnerskich wykorzystujących technologię video Patrz.pl |
| 5 000 000 | miesięczna liczba użytkowników oglądających kontent video |
| 9750874 | wiadomości wygenerowanych przez użytkowników serwisu Moblo.pl |
Ranking najpopularniejszych witryn wg zasięgu

Ranking najpopularniejszych stron hostingowych w kraju

Ranking najpopularniejszych stron rozrywkowych w kraju

Wyświetl | Pobierz
Wyświetl | Pobierz
Moblo | 173 398 | 1 482 201 |
Patrz.pl | 5 315 745 | 28 717 802 |
Playa.pl | 162 559 | 481 403 |
Blogi.pl | 139 987 | 291 531 |
iThink.pl | 160 277 | 238 222 |
Linkologia.pl | 116 465 | 198 782 |
Osobie.pl | 117 761 | 321 016 |
Pino.pl | 217 481 | 1 613 343 |
PinoTV.pl | 212 375 | 1 633 975 |
Prv.pl | 2 761 794 | 36 008 136 |
Spis.pl | 45 683 | 82 245 |
Xoxo.pl | 72 712 | 136 168 |
Pino w liczbach - więcej...
Wyświetl | Pobierz
