
AKCJE SPECJALNE
PINO.pl jest w stanie przygotować wizualizację kampanii niestandardowych, akcji niestandardowych wraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi m.in. w technologii Adobe AIR©
Dysponujemy zespołem grafików z kilkunastoletnim doświadczeniem oraz programistów i informatyków Pino LAB, którzy przygotowują rozwiązania na wysokim poziomie w krótkim czasie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie i cenach prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie i cenach prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem.
Wyświetl | Pobierz
Wyświetl | Pobierz
Moblo | 173 398 | 1 482 201 |
Patrz.pl | 5 315 745 | 28 717 802 |
Playa.pl | 162 559 | 481 403 |
Blogi.pl | 139 987 | 291 531 |
iThink.pl | 160 277 | 238 222 |
Linkologia.pl | 116 465 | 198 782 |
Osobie.pl | 117 761 | 321 016 |
Pino.pl | 217 481 | 1 613 343 |
PinoTV.pl | 212 375 | 1 633 975 |
Prv.pl | 2 761 794 | 36 008 136 |
Spis.pl | 45 683 | 82 245 |
Xoxo.pl | 72 712 | 136 168 |
Pino w liczbach - więcej...
Wyświetl | Pobierz
