
O PINO.pl
Pino.pl to portal społecznościowy nowej generacji, który w pełni tworzony jest przez użytkowników. Podstawowym narzędziem, służącym do korzystania z Pino jest Paszport, czyli wirtualna wizytówka dająca dostęp do usług portalu oraz do wszystkich serwisów stowarzyszonych.
Oferta Grupy Pino 2009 [pdf, 6MB]













Wyświetl | Pobierz
Wyświetl | Pobierz
Moblo | 173 398 | 1 482 201 |
Patrz.pl | 5 315 745 | 28 717 802 |
Playa.pl | 162 559 | 481 403 |
Blogi.pl | 139 987 | 291 531 |
iThink.pl | 160 277 | 238 222 |
Linkologia.pl | 116 465 | 198 782 |
Osobie.pl | 117 761 | 321 016 |
Pino.pl | 217 481 | 1 613 343 |
PinoTV.pl | 212 375 | 1 633 975 |
Prv.pl | 2 761 794 | 36 008 136 |
Spis.pl | 45 683 | 82 245 |
Xoxo.pl | 72 712 | 136 168 |
Pino w liczbach - więcej...
Wyświetl | Pobierz
